SERVICIOS INCLUIDOS
Más información en las secciones
Convenios, Contratos e Inversiones, Subvenciones Ayuntamiento y en Subvenciones IDEPA
CUOTAS PARA 2026
| CUOTAS MENSUALES | DTO. 50% PRIMER AÑO | |
|---|---|---|
| SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) | CUOTA MENSUAL ORDINARIA (€) | CUOTA MENSUAL REDUCIDA (€) |
| Menos de 100 | 24,00 | 12,00 |
| 100 a 300 | 35,00 | 17,00 |
| 301 a 500 | 58,00 | 29,00 |
| 501 a 1000 | 98,00 | 49,00 |
| 1001 a 2000 | 143,00 | 71,00 |
| 2001 a 3000 | 182,00 | 91,00 |
| 3001 a 5000 | 253,00 | 127,00 |
| más 5000 | 298,00 | 149,00 |
