SUBVECIONES OTORGADAS POR IDEPA A GESPOR
2003 | MEJORA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA | 216 | 21.230 |
---|---|---|---|
VIABILIDAD ENTIDAD DE GESTIÓN | 1.800 | ||
PANELES-DIRECTORIO | 17.323 | ||
2ª EDICIÓN PLANO COMERCIAL | 1.341 | ||
TRÍPTICOS PARA JORNADAS | 290 | ||
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO | 260 | ||
2005 | PROYECTOS BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CENTRO SERVICIOS | 46.759 | 46.759 |
2007 | IMAGEN CORPORATIVA GESPOR | 1.211 | 5.065 |
TERCERA EDICIÓN PLANO COMERCIAL | 2.650 | ||
MOTOSEGADORA | 1.204 | ||
2008 | CONTRATACIÓN LÍNEA AUTOBÚS GESPORBUS L1 | 12.843 | 26.007 |
CONTRATACIÓN LÍNEA AUTOBÚS GESPORBUS L2 | 11.981 | ||
DISEÑO CARTEL | 133 | ||
ACCESO EN LA WEB DE GESPOR A LA PLATAFORMA “COMPARTIR COCHE” | 1.050 | ||
2009 | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA MOV. SOSTENIBLE | 1.400 | 9.436 |
ESTUDIO OFERTA Y DEMANDA COMERCIO SOSTENIBLE EN ROCES Y PORCEYO | 7.658 | ||
GESPOR HACIA LA MEJORA CONTINUA: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN | 378 | ||
2013 | IMPLANTACIÓN SITEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS POLÍGONOS -FASE I | 40.729 | 40.729 |
2014 | IMPLANTACIÓN SITEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS POLÍGONOS -FASE II | 47.998 | 48.998 |
PORTAL WEB GESPOR | 1.000 | ||
2015 | IMPLANTACIÓN SITEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS POLÍGONOS -FASE III | 49.552 | 49.552 |
2017 | IMPLANTACIÓN SITEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS POLÍGONOS -FASE IV | 41.001 | 41.001 |
288.775 |